用途: | 延长 | 型号: | PH |
规格: | 商标: | 新沃 | |
包装: | 新沃 | 产量: |
?
型号 Catalog No. |
主要尺寸Dimensions(mm) | 标称破坏荷重 Rated Failure Load≥(KN) |
参考重量 Weight (kg) |
||
C | d | L | |||
PH-7 | 20 | 16 | 80 | 70 | 0.34 |
PH-10 | 22 | 18 | 100 | 100 | 0.49 |
PH-12 | 24 | 20 | 120 | 120 | 0.73 |
PH-16 | 26 | 22 | 140 | 160 | 0.97 |
PH-20 | 30 | 24 | 160 | 200 | 1.27 |
PH-25 | 34 | 26 | 160 | 250 | 1.62 |
PH-30 | 38 | 30 | 180 | 300 | 2.59 |
PH-2012 | 30 | 24 | 120 | 200 | 0.80 |
注:用户可以自定挂环的长度L值,型号按例子写出。
例:L=500mm挂环破坏荷重不小于20吨2,型号为PH-2050热镀锌钢制件。